など
など
など
一般健診 | 血圧、身長、体重、腹囲、BMI | ¥10,000 |
---|---|---|
尿検査 | 蛋白、糖 | |
視 力 | 右、左 | |
胸 部 | 聴診、レントゲン、心電図 | |
腹 部 | 触診 | |
聴 力 | 右、左 | |
心電図 | ||
血液検査 | GOT(AST)、GPT(ALT)、 r-GTP、 中性脂肪、HDL-C、LDL-C、尿酸、クレアチニン、血糖 |
|
血液学的 検査 |
赤血球、白血球、血色素量、ヘマトリック、血小板、HbA1C |
便潜血 | 便潜血 | ¥1000 |
---|---|---|
感染症 |
HBV HCV RPR定性 |
¥3,000 |
MRSA | ¥2,000 | |
腫瘍 マーカー |
PSA(前立腺) | ¥1,500 |
CEA CA19-9 (消化器系) |
¥3,000 | |
CA125(子宮・卵巣) | ¥1,500 | |
尿素呼気試験 | ¥5,000 | |
腹部エコー | ¥5,000 | |
上部内視鏡 | ¥10,000 | |
下部内視鏡 | ¥15,000 |
破傷風トキソイド | ¥4,000 |
---|---|
A型肝炎ワクチン | ¥9,000 |
B型肝炎ワクチン | ¥6,000 |
風 疹 | ¥4,000 |
麻しん | ¥4,000 |
MR | ¥8,000 |
肺炎球菌(大人) | ¥7,500 |
当院では苦痛の少ない内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)を行っております。